|
TayromarHoteles en Santa Marta - Magdalena |
|
| Casa o Habitacion | Temporada | Dia | Fin de semana | Semana | quincena | Mes |
| hab cuadruple | alta | 170000 | ||||
| hab cuadruple | baja | 130000 | ||||
| hab cuadruple | media | 130000 | ||||
| hab doble | alta | 110000 | ||||
| hab doble | baja | 80000 | ||||
| hab doble | media | 80000 | ||||
| hab simple | baja | 70000 | ||||
| hab simple | media | 70000 | ||||
| hab triple | alta | 140000 | ||||
| hab triple | baja | 105000 | ||||
| hab triple | media | 105000 |

